.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Театральный парк от застройщика

Цены от 2.0 до 6.2 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 68 268 руб
  • Площадь квартир от 22.4 до 72.7 м2
  • 198 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 50.1 м2 1 71 645 руб. 3 589 414 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 51.5 м2 1 70 621 руб. 3 637 007 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 48.2 м2 2 75 739 руб. 3 650 619 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 51.3 м2 1 71 645 руб. 3 675 388 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 51.4 м2 1 71 645 руб. 3 682 553 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 51.9 м2 1 71 645 руб. 3 718 375 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 52.1 м2 1 71 645 руб. 3 732 704 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 53.6 м2 1 70 213 руб. 3 763 409 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 53.8 м2 1 70 212 руб. 3 777 431 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Театральный парк 2-комнатная 53.9 м2 1 70 211 руб. 3 784 391 руб.
Нет планировки
2-комнатная 54.2 м2 1 70 212 руб. 3 805 475 руб.
Нет планировки
2-комнатная 50.3 м2 3 76 762 руб. 3 861 153 руб.
Нет планировки
2-комнатная 55.3 м2 1 70 212 руб. 3 882 749 руб.
Нет планировки
2-комнатная 51.4 м2 2 75 739 руб. 3 892 984 руб.
Нет планировки
2-комнатная 51.5 м2 2 75 739 руб. 3 900 558 руб.
Нет планировки
2-комнатная 51.5 м2 2 75 739 руб. 3 900 558 руб.
Нет планировки
2-комнатная 51.4 м2 3 76 762 руб. 3 945 592 руб.
Нет планировки
2-комнатная 52.1 м2 2 75 739 руб. 3 946 001 руб.
Нет планировки
2-комнатная 51.5 м2 3 76 762 руб. 3 953 268 руб.
Нет планировки
2-комнатная 51.5 м2 3 76 762 руб. 3 953 268 руб.

Похожие новостройки

ЖК Тропарево Парк
студия от 21.1 м2 6 450 027 руб.
1-комнатная от 33.4 м2 8 112 153 руб.
2-комнатная от 34 м2 8 607 559 руб.
3-комнатная от 52.2 м2 11 048 395 руб.
4-комнатная от 66.2 м2 14 302 766 руб.
ЖК Некрасовка (Самолет)
студия от 26.8 м2 9 600 754 руб.
1-комнатная от 28.4 м2 9 915 341 руб.
2-комнатная от 39.4 м2 12 829 704 руб.
3-комнатная от 68.7 м2 15 893 110 руб.
ЖК Новое Сертолово
Застройщик: КВС
студия от 27 м2 2 794 944 руб.
1-комнатная от 37 м2 3 761 574 руб.
2-комнатная от 55 м2 5 348 753 руб.
3-комнатная от 74 м2 6 560 309 руб.
Заказать обратный звонок